Керамический Носитель Катализатора с Сотовой Структурой
Описание:
Носитель катализатора с сотовой структурой является керамическим сотовым блоком со стенками небольшой толщины, выполненными из кордиерита. Обычно данный материал используется для абсорбции вредоносных газов автомобильных средств: углеводород, углекислый газ, окислы азота и др. Керамические носители катализатора обладают широкой поверхностью и большой прочностью, что помогает избежать разделения или рассыпания катализатора.
Характеристики:
Керамические блоки в качестве носителей катализатора могут быть нескольких размеров: с 100, 300 или 400 сотами, круглой, овальной формы.
Среди отличительных черт данного материала большая эффективная поверхность, быстрая теплопроводимость, высокая прочность, низкий коэффициент термического расширения, термическая стабильность и др.
Технические Параметры (количество сот: 400/кв. дюйм)
| Наименование | Ед. изм. | Параметр | ||
| Материал: кордиерит | % | ≥90 | 93 | |
| Коэффициент термического расширения (комнатная температура-800℃) | см/℃ | ≤1.8×10-6 | 1.52×10-6 | |
| Термическая стабильность (300-800℃) | Количество циклов | ≥1 | 3 | |
| Температура размягчения | ℃ | ≥1420 | 1440 | |
| Прочность при комнатной температуре | Переднее сжатие | МПа | 16 | 16.9 |
| Боковое сжатие | МПа | 5 | 6.2 | |
| Насыпная масса | кг/л | 0.45-0.55 | 0.45-0.5 | |
| Коэффициент поглощения воды | % | 20-30 | 23-25 | |
| Толщина стенок | мм | 0.17-0.20 | 0.17-0.20 | |
| Предел толерантности | % | ±1 | ±0.2-0.6 | |
Техническая Информация:
| Плотность | Форма | Размеры (мм) |
| 400 сот/дюйм2 | Круглая | Φ150×100 |
| Φ144×152.4 | ||
| Φ118×152.4 | ||
| Φ115.4×152.4 | ||
| Φ106×100.4 | ||
| Φ103×100 | ||
| Φ101.6×152.4 | ||
| Φ100×100 | ||
| Φ93×152.4 | ||
| Φ83×152.4 | ||
| Φ80×100 | ||
| Φ76×50 | ||
| Φ41×25 | ||
| Овальная | Φ169×85.7×115 | |
| Φ169×80.8×115 | ||
| Φ148×84×152.4 | ||
| Φ144.8×81.3×152.4 | ||
| Φ127×63.5×152.4 | ||
| Φ93×61×90 | ||
| Φ120 .6×80×152.4 | ||
| Φ143×98×152.4 | ||
| Φ147×95×152.4 | ||
| Φ177.8×114.3×170 | ||
| Особая форма | 144×84×75 | |
| 114×105×115 | ||
| 120.2×108.2×75 | ||
| 112.2×92×115 | ||
| 119.5×99.5×115 | ||
| 122.3×104.4×80 |

- Керамический Носитель Катализатора с Сотовой СтруктуройНоситель катализатора с сотовой структурой является керамическим сотовым блоком со стенками ...

- Керамические Блоки с Сотовой Структурой Для Инфракрасных ПечейДанный наполнитель используется в печах инфракрасного ...









